グランドパレス太子橋
大阪府大阪市旭区太子橋一丁目
OsakaMetro谷町線 / 太子橋今市駅 徒歩4分
2019年築 / 15階建 / 59戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
15階 / 68.44㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴6件の平均平米単価は59.32万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | 4,380万円 | 64.0万円 | 15階 | 68.44㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/08/06 | 3,880万円 | 56.7万円 | 2階 | 68.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/27 | 3,500万円 | 56.6万円 | 6階 | 61.81㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/16 | 3,580万円 | 57.9万円 | 6階 | 61.81㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/18 | 3,680万円 | 59.5万円 | 6階 | 61.81㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/07/30 | 3,780万円 | 61.2万円 | 6階 | 61.81㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例7件の平均平米単価は68.16万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | グランドパレス太子橋 大阪市旭区太子橋一丁目 | 太子橋今市駅4分 | 4,380万円 | 64.0万円 | 68.44㎡ | 2LDK+S | 15階 / 15階建 | 南東 | 2019年 | 59戸 | RC |
| 2025/08/31 | ユニーブルクレア城北 大阪市旭区赤川三丁目 | 城北公園通駅5分 | 4,380万円 | 58.2万円 | 75.2㎡ | 3LDK | 8階 / 11階建 | 南西 | 2017年 | 40戸 | RC |
| 2025/10/21 | プレサンスロジェ関目高殿 大阪市旭区高殿一丁目 | 城北公園通駅9分 | 4,400万円 | 67.2万円 | 65.51㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 東 | 2018年 | 105戸 | RC |
| 2025/06/30 | ブランシエラ千林大宮 大阪市旭区大宮四丁目 | 千林大宮駅6分 | 2,680万円 | 51.8万円 | 51.71㎡ | 2LDK | 8階 / 8階建 | 南 | 2015年 | 82戸 | RC |
| 2024/02/15 | プラネスーペリア関目高殿 大阪市旭区高殿二丁目 | 関目高殿駅10分 | 4,980万円 | 67.2万円 | 74.11㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 東 | 2022年 | 69戸 | RC |
| 2025/10/31 | ブランズ森小路 大阪市旭区森小路一丁目 | 千林大宮駅5分 | 6,300万円 | 77.9万円 | 80.85㎡ | 4LDK+S | 13階 / 15階建 | 南東 | 2021年 | 70戸 | RC |
| 2024/10/16 | プレミスト関目高殿駅前 大阪市旭区高殿七丁目 | 関目高殿駅1分 | 4,980万円 | 77.4万円 | 64.35㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 西 | 2020年 | 100戸 | RC |
| 2024/08/06 | PREMIST関目高殿駅前 大阪市旭区高殿七丁目 | 関目高殿駅1分 | 4,980万円 | 77.4万円 | 64.35㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 西 | 2020年 | 100戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で25.1%上昇、大阪市旭区では42.9%上昇しています。
マンション概要
| マンション名 | グランドパレス太子橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区太子橋一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線太子橋今市駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2019年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
高殿コーポ
大阪府大阪市旭区高殿六丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 10分
1973年築 / 9階建 / 216戸 / RC造
ルネ旭公園
大阪府大阪市旭区高殿二丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 12分
1982年築 / 15階建 / 389戸 / SRC造
メロディーハイム守口
大阪府守口市京阪本通一丁目
地下鉄谷町線 / 太子橋今市駅 徒歩 4分
1980年築 / 14階建 / 533戸 / SRC造
淀川パークハウスG棟
大阪府大阪市旭区太子橋三丁目
地下鉄谷町線 / 太子橋今市駅 徒歩 10分
1973年築 / 11階建 / 140戸 / SRC造
フロラシオン新森公園
大阪府大阪市旭区新森四丁目
OsakaMetro今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 1分
1998年築 / 8階建 / 7戸 / RC造
ファミール関目・高殿
大阪府大阪市旭区高殿二丁目
おおさか東線 / 関目高殿駅 徒歩 12分
1996年築 / 15階建 / 80戸 / SRC造
メロディーハイム関目高殿
大阪府大阪市旭区高殿三丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 9分
1996年築 / 12階建 / 85戸 / SRC造
メロディーハイム太子橋
大阪府大阪市旭区今市二丁目
地下鉄谷町線 / 太子橋今市駅 徒歩 1分
1996年築 / 11階建 / 36戸 / RC造
シャリエ関目高殿
大阪府大阪市旭区高殿六丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 7分
2015年築 / 11階建 / 137戸 / RC造
プラネスーペリア関目高殿
大阪府大阪市旭区高殿二丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 10分
2022年築 / 14階建 / 69戸 / RC造